Halo bro sist semua,,, All New Honda Vario 150 eSP 2015 dirilis bersamaan dengan Honda Vario 125 eSP, rilis yang bersamaan ini mungkin saja jadi penyebab motor ini punya desain yang 100% sama dengan versi 125cc, gak cuma itu, antara Vario 125 eSP dan Vario 150 eSP tipe Sport justru juga punya grafis striping yang 100% sama.
Honda Vario 150 eSP 2015 ini tampil keren, bagian depannya heallamp membentang ke seluruh cover bodi nya yang besar itu, dari depan sekilas mirip seperti moncong hiu tapi kalo dari jauh terlihat sedang sangar, apabila dilihat dari samping justru tampak semakin agresif.
Khusus versi Honda Vario 150 eSP tipe Exclusive, tak ada striping, hanya sekedar logo timbul Vario 150 pada bodi single tone nya, terlihat premium, mewah dan elegan tapi juga kesannya terlalu sepi untuk yang warna putih, sepertinya pembahan beberapa garis cukup deh, sedangkan untuk warna hitam sudah cukup.
Kemudian untuk Vario 150 eSP tipe Sporty juga tidak ada perbedaan dengan versi 125 cc, baik itu dari kombinasi warna maupun grafis stripingnya,,,
Walaupun AHM mengklaim performa nya sangat tinggi dan juga emisi nya lebih baik dari standar emisi EURO 3, namun top Speed hanya 102 kpj itu kesannya cukup kecil untuk mesin 150cc, beberapa skutik lain yang berkapasitas 125 cc pun bisa tembus lebih baik dari itu.
All New Honda Vario 150 eSP memiliki 5 pilihan warna yaitu bertema monotone untuk tipe exclusive yaitu Exclusive Matte Black (Hitam dan Exclusive Pearl White (Putih), serta warna sporti yaitu Titanium Black, Sonic White Blue, dan Bionic Red. Harga Honda Vario 150 eSP (on the road Jakarta) Rp 20.050.000,- untuk exclusive type dan Rp 19.900.000,- untuk pilihan warna sporti
Update : New Vario 150 ini Dihargai OTR Rp 20,4 Juta dan Versi 125 eSP dihargai Rp 18,6 Juta
Spesifikasi Honda Vario 150 eSP 2015 terbaru
Tipe | Vario 150 eSP Exclusive Type | Vario 150 eSP Sporty Type | |
Harga | Rp20.050.000 | Rp19.900.000 | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.921 x 683 x 1.096 mm | 1.921 x 683 x 1.096 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.280 mm | 1.280 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 135 mm | 135 mm | |
Berat kosong | 109 Kg | 109 Kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 5,5 liter bahan bakar | 5,5 liter bahan bakar | |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal | |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | 80/90 – 14 M/C 40P (tanpa ban dalam) | |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | 90/90 – 14 M/C 46P (tanpa ban dalam) | |
Rem Depan | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | Cakram hidrolik, dengan piston tunggal | |
Rem Belakang | Tromol – sistem pengereman CBS | Tromol – sistem pengereman CBS | |
Mesin | |||
mesin | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP | 4-langkah, SOHC dengan pendinginan cairan, eSP | |
Kelas | 150 | 150 | |
Volume Langkah | 150 cc | 150 cc | |
Diameter X Langkah | 57,3 x 57,9 mm | 57,3 x 57,9 mm | |
Perbandingan Kompresi | 10,6 :1 | 10,6 :1 | |
Daya Maksimum | 9,3 kW / 8.500 rpm | 9,3 kW / 8.500 rpm | |
Torsi Maksimum | 12,8 N.m / 5.000 rpm | 12,8 N.m / 5.000 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,8 liter pada penggantian periodik | 0,8 liter pada penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | Otomatis, sentrifugal, tipe kering | |
Tipe Transmsi | Otomatis, V-Matic | Otomatis, V-Matic | |
Pola Pengoperan Gigi | Otomatis | Otomatis | |
Tipe Starter | Pedal dan elektrik | Pedal dan elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | Battery 12V-5Ah, tipe MF | Battery 12V-5Ah, tipe MF | |
Busi | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | ND U22EPR-9, NGK CPR9EA-9 | |
Pengapian | Full Transisterized, Baterai | Full Transisterized, Baterai |
No comments:
Post a Comment