AMB - Selamat pagi Bro & Sist...
di kesempatan kali ini AMB akan berbagi Informasi mengenai Big Skutik dari Yamaha, yaitu new Yamaha Xmax 250. Yup Sesuai namanya motor ini adalah kakak dari Nmax 150, dengan mesin dan dimensi yg lebih besar.
Langsung saja, ini Spesifikasi lengkapnya :
SPESIFIKASI YAMAHA XMAX 250
Spesifikasi | Yamaha X-Max 250 |
Tipe Mesin | SOHC, 4 tak berpendingin vairan |
Kapasitas Mesin | 249 cc |
Bore x Stroke | 69.0 mm x 66.8 mm |
Power Maks | 20,1 HP (15Kw) pada 7500 rpm |
Torsi Maks | 21 Nm @ 6000 rpm |
Rasio Kompresi | 10:1 |
Pengabut Bahan Bakar | Fuel Injection |
Starter | Elektrik dan kick starter? |
Pengapian | |
Transmisi | V-belt Otomatis |
Kopling | Kering |
Tipe Rangka | Underbone |
P x L x T | 2160 x 790 x 1,085 mm |
Ground Clearance | |
Tinggi Jok | 785 mm |
Jarak sumbu | |
Kapasitas Tanki | 13,2 liter |
Berat | 178 kg(standar) dan 182 kg (ABS) |
Ukuran Ban Depan | 120/70-15 |
Ukuran Ban belakang | 140/70-14 |
Suspensi depan | teleskopik |
Suspensi Belakang | Lengan ayun |
Rem depan | Cakram |
Rem Belakang | Cakram |
Harga | Rp. 46 juta Non ABS & Rp 50 jutaan ABS (Perkiraan Harga) |
FITUR YAMAHA XMAX 250
Berikut daftar fitur Yamaha XMax 250 2017 :
- Lampu Full LED
- Rem ABS
- Ban 15 depan dan 14 belakang tapak lebar
- Speedometer Analog dan digital lengkap dengan MID (tripmeter, oil changing, v belt changing, jam digital, average bbm dlsb)
- Kapasitas bagasi 30 liter
- rem cakram depan belakang
- laci depan
- Smart Key System
- tutup tangki model tuas
Terimakasih sudah mampir, dan Semoga bermanfaat ya Bro & Sist